型号:2×468325
订购电话:15811153859
角接触球轴承, 单列,用于配对安装, 背对背配对 | |||||||||||
公差 , 参见文字 | |||||||||||
轴向内部间隙, a), b), 预紧, 参见文字 | |||||||||||
推荐配合 | |||||||||||
轴和轴承座公差 | |||||||||||
主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | 轴承配对 | |||||
动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | 2B | C | C0 | Pu | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | |||||
175 | 235 | 60 | 159 | 245 | 7,8 | 2200 | 2800 | 7,00 | 2 × 468325 | DB |
轴承型号查询- 关于我们- 联系我们- 帮助中心- 专用轴承- 网站导航- 轴承索引
客服热线:010-80849863 客服QQ:168681653
地址:北京市丰台区马家堡西路36号 京ICP备17062353号-1