
型号:BT2B328957
订购电话:15811153859
| 圆锥滚子轴承, 双列,TDO结构, TDO/D TDO.1/D | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
| | |||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | C | C | C0 | Pu | |||
| | |||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
| | |||||||||
| 155 | 200 | 66 | 54 | 255 | 620 | 60 | 4,85 | BT2B 328957 | |
轴承型号查询- 关于我们- 联系我们- 帮助中心- 专用轴承- 网站导航- 轴承索引
客服热线:010-80849863 客服QQ:168681653
地址:北京市丰台区马家堡西路36号 京ICP备17062353号-1